产品中心
PRODUCTS CNTER针对蛋白信息,技术人员进行结构预测分析,风险评估,方案制作;采用三密码子或多样三密码子规则,优化密码子序列,验证蛋白的序列氨基酸种类和比例,并进行基因合成,避免移码突变。
相关文章
ARTICLES服务项目名称 | 服务编号 | |||
酵母表达系统-(zeocin加压套餐) | ABF4001-2 | |||
步骤 | 服务内容 | 服务描述 | 价格 | 周期 |
1 | 密码子优化,基因合成 | 针对蛋白信息,技术人员进行结构预测分析,风险评估,方案制作;采用三密码子或多样三密码子规则,优化密码子序列,验证蛋白的序列氨基酸种类和比例,并进行基因合成,避免移码突变。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亚克隆 | 利用PCR、胶回收、等技术手段将目的蛋白的基因导入适合载体中,构建稳定质粒 | 500 | 3~5天 |
3 | 梯度加压筛选(zeocin) | 保证细胞培养的条件合适的前提下(如培养基选用适当,营养成分的适量,培养液新鲜等条件),使细胞正常的生长和存活,逐渐增加zeocin浓度,每一次等细胞适应这个压力并恢复正常生长后,再继续加压;筛选出适zeocin浓度 | 7500 | 1周 |
4 | 表达小试阶段 | 挑2个克隆摇瓶,优化表达条件(甲醇浓度和诱导时间梯度优化) | 1500 | 1~2周 |
5 | 纯化测试 | 克隆+表达条件100ml表达纯化,小量表达测试蛋白质量以及条件是否达标;可交付蛋白样品 | 3000 | 1~2周 |
6 | 1L发酵纯化 | 依据加压筛选、纯化测试、表达小试中的条件表达蛋白 | 5000 | 2~3周 |
7 | 干冰运输样品 | 免费运输 | 0 | |
8 | 实验报告 | 根据顾客需求提供全程实验报告(可包括表达时检测的SDS-PAGE以及其他质控指标) | 0 | |
合计 | 17500(不含基因合成) | 7~10周 |
北京大兴亦庄经济开发区天骥智谷62号楼603
关注公众号
Copyright © 2024 安诺伦(北京)生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备16059737号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml