产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页u12星空体育 flfa星空体育 Life Diagnostics特约代理Life DiagnosticsLife Diagnostics 特约代理
Life Diagnostics生产用于临床前研究和兽医诊断的ELISA试剂盒,SPARCL™试剂盒,纯化生物标志物和抗体。公司专业领域包括心血管,急性期,免疫毒性和免疫学生物标志物。物种包括小鼠,大鼠,兔,猫,狗,猪,牛,猴和鸡等。
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLESLife Diagnostics
Life Diagnostics生产用于临床前研究和兽医诊断的ELISA试剂盒,SPARCL™试剂盒,纯化生物标志物和抗体。公司专业领域包括心血管,急性期,免疫毒性和免疫学生物标志物。物种包括小鼠,大鼠,兔,猫,狗,猪,牛,猴和鸡等。
Life Diagnostics生产ELISA试剂盒,SPARCL? 试剂盒,纯化生物标志物和抗体,用于临床前期研究和兽医诊断。专业领域涵盖心血管、急性期、免疫毒性和免疫生物标志物,来源包括小鼠、大鼠、兔、猫、狗、猪、牛、猴和鸡等不同种属。由于有关聚乙二醇结合生物制剂的研究不断发展,Life Diagnostics还开发了抗聚乙二醇单克隆抗体和ELISA试剂盒,用于检测聚乙二醇、甲氧基聚乙二醇结合蛋白和抗聚乙二醇抗体。
安诺伦(北京)生物科技有限公司入口网址的优势:
1,覆盖欧美的采购中心,总部设立在美国加州,采购团队有10多人,能进口涵盖抗体,蛋白,细胞,血清,耗材等的全门类生物产品。
2,货品多且全,目前,以我们美国公司为主体,与欧美100多个品牌建立了正式的代理与合作,基本涵盖所有的生物试剂门类,特别是二三线高质量品牌产品,优势更大!
3,现货库存,我们已经在北京和武汉建立了自营库存,并将逐步建立上海库存、成都库存、广州库存,目前涵盖100个门类,将近10000个现货产品!
4,期货提供加急服务,一般2-3周到货,超过时限加急费全免!
5,价格优势,依托我们一体化的整合优势,我们致力于提供竞争力的价格!
6,优质的信誉,我们的客户群包括中国科学院,清华大学,北京大学,复旦大学,南京大学等100多所大学;康龙化成,昭衍新药,美迪西,保诺生物,正大天晴等500多家公司!
产品列表:
Life Diagnostics | 1110 | Human Cardiac Troponin-T | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1110 | Human Cardiac Troponin-T | 1 mg |
Life Diagnostics | 1210 | Human Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1210 | Human Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 1220 | Human Cardiac Troponin-I, Recombinant | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1220 | Human Cardiac Troponin-I, Recombinant | 1 mg |
Life Diagnostics | 1305 | Human Cardiac Troiponin-C | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1305 | Human Cardiac Troiponin-C | 1 mg |
Life Diagnostics | 1310 | Human Cardiac Troiponin-C, Recombinant | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1310 | Human Cardiac Troiponin-C, Recombinant | 1 mg |
Life Diagnostics | 1510 | Human Cardiac Myoglobin | 1 mg |
Life Diagnostics | 1510 | Human Cardiac Myoglobin | 5 mg |
Life Diagnostics | 1610 | Human Cardiac FABP | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1610 | Human Cardiac FABP | 1 mg |
Life Diagnostics | 1710 | Human Cardiac Tropomyosin | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1710 | Human Cardiac Tropomyosin | 1 mg |
Life Diagnostics | 3010 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin-C | 1 mg |
Life Diagnostics | 3010 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin-C | 5 mg |
Life Diagnostics | 3101 | Mouse Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3101 | Mouse Skeletal Muscle Troponin-I | 0.5 mg |
Life Diagnostics | 3102 | Rat Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3102 | Rat Skeletal Muscle Troponin-I | 0.5 mg |
Life Diagnostics | 3210 | Human Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3210 | Human Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3310 | Bovine Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3310 | Bovine Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3410 | Sheep Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3410 | Sheep Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3510 | Pig Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3510 | Pig Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3610 | Chicken Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3610 | Chicken Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3611 | Monkey Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3611 | Monkey Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 4030 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin ITC Complex | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 4030 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin ITC Complex | 1 mg |
Life Diagnostics | 7010 | Rat Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7010 | Rat Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7110 | Mouse Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7110 | Mouse Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7210 | Rabbit Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7210 | Rabbit Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7310 | Dog Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7310 | Dog Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7320 | Dog Cardiac Myoglobin | 1 mg |
Life Diagnostics | 7320 | Dog Cardiac Myoglobin | 5 mg |
Life Diagnostics | 7410 | Pig Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7410 | Pig Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7420 | Pig Cardiac Myoglobin | 1 mg |
Life Diagnostics | 7420 | Pig Cardiac Myoglobin | 5 mg |
Life Diagnostics | 7510 | Bovine Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7510 | Bovine Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7520 | Rat Cardiac Myoglobin | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7520 | Rat Cardiac Myoglobin | 1 mg |
Life Diagnostics | 7610 | Monkey Cardiac Troponin-I | 0.1 mg
|
北京大兴亦庄经济开发区天骥智谷62号楼603
关注公众号
Copyright © 2024 安诺伦(北京)生物科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备16059737号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml